🎁 Escaneo y Corrección de Bonos Extras

Conexión: macros

📅 Campañas de Bonos Extras Registradas

ID Nombre de Campaña Monto Retorno Fecha Inicio Fecha Fin Estado
#16 Bono Extra $45,000.00 21/09/2026 10:00 21/09/2026 11:48 ACTIVO
#15 Bono Extra $55,000.00 14/09/2026 09:59 20/09/2026 23:59 ACTIVO
#12 Bono Extra $60,000.00 07/09/2026 10:00 13/09/2026 10:00 INACTIVO
#11 Bono Extra $50,000.00 31/08/2026 10:00 06/09/2026 10:00 INACTIVO
#8 Bono Extra $60,000.00 24/08/2026 10:00 30/08/2026 10:00 INACTIVO
#5 Bono Extra $70,000.00 17/08/2026 10:04 23/08/2026 23:59 INACTIVO
#4 Bono Extra $55,000.00 10/08/2026 05:18 16/08/2026 23:59 INACTIVO

⚡ Panel de Control Masivo

Determina qué campaña usar como base para el escaneo y creación de nuevos bonos.
Permite filtrar los resultados mostrados en la tabla inferior para enfocar la auditoría.